Sommersemester 2021
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.79101 | Oberseminar für Doktoranden in der Mathematikdidaktik | n.V. | R.Biehler | |||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik | n.V. | R.Biehler M.Liebendörfer |
Wintersemester 2020/2021
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.79101 | Oberseminar für Doktoranden und Examenskandidaten in der Mathematikdidaktik | n. V. | R. Biehler | |||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik | n. V. | R. Biehler M. Liebendörfer |
Sommersemester 2020
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71920 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 2) | PAUL PANDA | Mo, 11:00-13:00 | 06.04.20 | D1 | R. Biehler B. Griese |
L.105.75300 | Stochastik und ihre Didaktik (G/SP) | PAUL PANDA | Do, 16:00-18:00 | 09.04.20 | L1 | R. Biehler |
L.ZBL.10551 | Begleitforschungsseminar Mathematik HRSGe/Gy/BK | PAUL PANDA | Mi, | 29.04.20 | Digit. | R. Biehler |
L.105.79202 | Forschungskolloquium zur Hochschuldidaktik | WEB | Mi, 12:50-14:10 | R. Biehler | ||
L.105.79101 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar für Doktoranden und Examenskandidaten in der Mathematikdidaktik | PAUL | n. V. | R. Biehler |
Wintersemester 2019/2020
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.751910 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 1) | PAUL PANDA | Mo, 11:00-13:00 | 07.10.19 | D1 | R. Biehler B. Griese |
L.105.752501 | Seminar Mathematikdidaktik (GyGeBk) - Ausgewählte Kapitel aus der Didaktik der Linearen Algebra und Analytischen Geometrie | PAUL PANDA | Di, 16:00-18:00 | 08.10.19 | D1.338 | R. Biehler |
L.ZBL.10551 | Digitale Medien und digitale Werkzeuge im Mathematikunterricht | PAUL PANDA | Mi, | 10.04.19 | J2.143 | R. Biehler |
L.105.79202 | Forschungskolloquium zur Hochschuldidaktik | WEB | Mi, 12:50-14:10 | R. Biehler | ||
L.105.79101 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar für Doktoranden und Examenskandidaten in der Mathematikdidaktik | PAUL | n. V. | R. Biehler |
Sommersemester 2019
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71920 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 2) | PAUL PANDA | Mo, 11:00-13:00 | 08.04.19 | H3 | R. Biehler B. Griese |
L.105.72501 | Seminar Mathematikdidaktik (GyGeBk) | PAUL PANDA | Di, 16:00-18:00 | 09.04.19 | J2.226 | R. Biehler |
L.105.75300 | Stochastik und ihre Didaktik (für G/SP) | Do, 16:00-18:00 | 11.04.19 | L2 | R. Biehler H. Friedrich D. Frischemeier S. Podworny | |
L.ZBL.10551 | Digitale Medien und digitale Werkzeuge im Mathematikunterricht | PAUL PANDA | Mi, | 10.04.19 | J2.143 | R. Biehler |
L.105.79202 | Forschungskolloquium zur Hochschuldidaktik | WEB | Mi, 12:50-14:10 | R. Biehler | ||
L.105.79101 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar für Doktoranden und Examenskandidaten in der Mathematikdidaktik | PAUL | n. V. | R. Biehler |
Wintersemester 2018/2019
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71910 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 1) | PAUL PANDA | Mo, 11:00-13:00 | 08.10.18 | D1 | R. Biehler B. Griese |
L.105.72501 | Seminar Mathematikdidaktik | PAUL PANDA | Do, 11:00-13:00 | 18.10.18 | E2.316 | R. Biehler |
L.105.79202 | Forschungskolloquium zur Hochschuldidaktik | PAUL WEB | Mi, 12:50-14:10 | R. Biehler | ||
L.ZBL.10551 | Digitale Medien und digitale Werkzeuge im Mathematikunterricht | PAUL PANDA | Mi, | 17.10.18 | J2.143 | R. Biehler |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | R. Biehler |
Sommersemester 2018
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71920 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 2) | Mo, 11:00-13:00 | 09.04.18 | O2 | R. Biehler B. Griese | |
L.105.75300 | Stochastik und ihre Didaktik | PAUL | Do, 16:00-18:00 | 12.04.18 | L2 | R. Biehler |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79202 | Forschungskolloquium zur Hochschuldidaktik | PAUL | n. V. | R. Biehler R. Kordts-Freudinger S. Rach N. Schaper |
Wintersemester 2017/2018
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71910 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 1) | PAUL Moodle | Mo, 11:00-13:00 | 09.10.17 | D2 | R. Biehler B. Griese |
L.105.74302 | Didaktikseminar: Statistische Allgemeinbildung im Mathematikunterricht | PAUL Moodle | Fr, 09:00-11:00 | 13.10.17 | J2.220 | R. Biehler D. Frischemeier |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79202 | Forschungskolloquium zur Hochschuldidaktik | PAUL | Di, 16:00-18:00 | R. Biehler R. Kordts-Freudinger S. Rach N. Schaper |
Sommersemester 2017
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71920 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 2) | PAUL Moodle | Mo, 11:00-13:00 | 24.04.17 | O2 | R. Biehler B. Griese |
L.105.75310 | Modellieren, Größen, Daten und Zufall I | PAUL Moodle | Do, 16:00-18:00 | 20.04.17 | C1 | R. Biehler D. Frischemeier S. Podworny |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | R. Biehler | ||
L.105.79202 | Forschungskolloquium zur Hochschuldidaktik | PAUL | Di, 16:00-18:00 | 02.05.17 | R. Biehler R. Kordts-Freudinger S. Rach N. Schaper |
Wintersemester 2016/2017
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71910 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 1) | PAUL Moodle | Mo, 11:00-13:00 | 17.10.16 | O2 | R. Biehler H. Friedrich |
L.105.74301 | Wahlpflichtveranstaltung Mathematikdidaktik - Statistische Allgemeinbildung (Statistical Literacy) im Mathematikunterricht | PAUL Moodle | Do, 16:00-18:00 | 20.10.16 | J2.213 | R. Biehler D. Frischemeier S. Podworny |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | Biehler |
Sommersemester 2016
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71920 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 2) | PAUL Moodle | Mo, 11:00-13:00 | 11.04.16 | O2 | R. Biehler H. Friedrich |
L.105.75310 | Modellieren, Größen, Daten und Zufall I | PAUL Moodle | Do, 16:00-18:00 | 14.04.16 | P7.2.03 | R. Biehler D. Frischemeier S. Podworny |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | Biehler |
Wintersemester 2015/2016
Im Wintersemester 2015/16 befinde ich mich im Forschungssemester.
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | Biehler |
Sommersemester 2015
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71920 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 2) | Mo, 11:00-13:00 | 13.04.15 | O2 | Biehler, Lünne | |
L.105.75310 | Modellieren, Größen, Daten und Zufall I | PAUL, Moodle | Do, 16:00-18:00 | 09.04.15 | P 7 2.01 | Biehler, Frischemeier, Podworny |
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für MGDZ I, 1 | Di, 07:00-09:00 | 07.04.15 | J2.220 | Biehler, Frischemeier, Podworny | |
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für MGDZ I, 2 | PAUL, Moodle | Di, 09:00-11:00 | 07.04.15 | J2.220 | Biehler, Frischemeier, Podworny |
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für MGDZ I, 3 | PAUL, Moodle | Di, 09:00-11:00 | 07.04.15 | D1.320 | Biehler, Frischemeier, Podworny |
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für MGDZ I, 4 | PAUL, Moodle | Di, 11:00-13:00 | 07.04.15 | D1.320 | Biehler, Frischemeier, Podworny |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | n. V. | Biehler |
Wintersemester 2014/2015
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71910 | Didaktik der Sekundarstufe II, Teil 1 (Analysis) | Mo, 11:00-13:00 | 13.10.14 | O2 | Biehler, Ostsieker | |
L.105.73100 | Einführung in die Kultur der Mathematik | PAUL, Moodle | Mo, 14:00-16:00 | 13.10.14 | O1 | Biehler, Kempen, |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | Biehler | ||
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | Di, 16:00-18:00 | 14.10.14 | J2.138 | Biehler |
Sommersemester 2014
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71920 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 2) | Mo, 11:00-13:00 | 07.04.14 | C2 | Biehler, Hollendung, Lünne | |
L.105.73610 | Elemente der Stochastik für HRG | PAUL, Moodle | Di, 09:00-11:00 Do, 16:00-18:00 | 08.04.14 10.04.14 | L1 P7.2.03 | Biehler, Wassong |
L.105.75310 | Modellieren, Größen, Daten und Zufall I | Do, 09:00-11:00 | 10.04.14 | P5.2.01 | Biehler | |
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für Modellieren, Größen, Daten und Zufall A | Di, 09:00-11:00 | 15.04.14 | D1.328 | Biehler, Frischemeier, Podworny | |
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für Modellieren, Größen, Daten und Zufall B | PAUL, Moodle | Fr, 09:00-11:00 | 11.04.14 | D1.338 | Biehler, Frischemeier, Podworny |
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für Modellieren, Größen, Daten und Zufall C | PAUL, Moodle | Fr, 11:00-13:00 | 11.04.14 | D1.338 | Biehler, Frischemeier, Podworny |
L.105.79201 | Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | Di, 16:00-18:00 | 08.04.14 | J2.138 | Biehler |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | PAUL | n. V. | Biehler |
Wintersemester 2013/2014
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.71910 | Didaktik der Sekundarstufe II (Teil 1) | PAUL, moodle | Mo, 11:00 - 13:00 | 14.10.13 | O 2 | Biehler, Becher und Ostsieker |
L.105.73100 | Einführung in die Kultur der Mathematik | PAUL, moodle | Mo, 14:00 - 16:00 | 14.10.13 | O 1 | Biehler, Kempen |
L.105.65010 | Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | PAUL, Web | Do, 18:00 st -19:30 | 17.10.13 | D 2 | Biehler, Fleischhack |
Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | n. V. | 14.10.13 | Biehler | |||
Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | n. V. | 14.10.13 | Biehler |
Sommersemester 2013
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.75400 | Computergestützte Lernumgebungen für Modellieren, Größen, Daten und Zufall | PAUL, moodle | Di, 9:00 - 11:00; Fr, 9:00 - 11:00; Fr, 11:00 - 13:00 | 09.04.; 12.04.; 12.04. | D 1.338; J 2.213; J 2.220 | Biehler, Frischemeier und Podworny |
L.105.75301 | Modellieren, Größen, Daten und Zufall 1 (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Do, 9:00 - 11:00 | 11.04. | D 2 | Biehler |
L.105.70124 | Elemente der Stochastik (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Di, 9:00 - 11:00; Do, 16:00 - 18:00 | 09.04. | A3; P 7.201 | Biehler |
L.105.65010 | Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | PAUL, Web | Do, 18:00 st -19:30 | 11.04. | D 2 | Biehler, Fleischhack |
Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | n. V. | 8.04. | Biehler | |||
Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | n. V. | 8.04. | Biehler |
Wintersemester 2012/13
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.70141 | Angewandte Stochastik - Mit Simulationen komplexe Probleme verstehen und lösen | PAUL, moodle | Mi, 16:00 - 18:00 | 10.10. | D 1. 303 | Biehler, Podworny |
L.105.73100 | Einführung in die Kultur der Mathematik (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Mo, 14:00 - 16:00 | 08.10. | O 0.207 | Biehler |
L.105.65010 | Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | Web | Do, 16:00 st -19:00 | 11.10. | D 2 | Biehler, Fleischhack |
Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten (Oberseminar) | n. V. | 8.10. | Biehler | |||
Oberseminar zur Hochschuldidaktik Mathematik | n. V. | 8.10. | Biehler |
Sommersemester 2012
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.70230 | Didaktik der Stochastik (GyGe) (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Mi, 16:00 st - 18:30 | 04.04. | A 2 | Biehler |
L.105.70144 | Angewandte Stochastik - Mit Simulationen komplexe Probleme verstehen und lösen | PAUL, moodle | Di, 16:00 - 18:00 | 03.04. | D 1 - 303 | Biehler, Podworny |
L.105.70124 | Elemente der Stochastik (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Di, 08:00 - 11:00 | 03.04. | P 6.2.01 | Biehler |
L.105.70255 | Die Leitidee "Daten und Zufall" in der Primarstufe (Seminar) | PAUL, moodle | Di, 16:00 - 18:00 | 03.04. | C 3 - 232 | Biehler, Frischemeier |
L.105.65010 | Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | PAUL, Web | Do, 16:00 st -19:00 | 05.04. | D 2 | Biehler, Fleischhack |
Wintersemester 2011/12
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.70240 | Didaktik der Analysis und Linearen Algebra (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Mi, 16:00 st - 18:30 | 12.10. | A 6 | Biehler |
L.105.70010 | Einführung in die Kultur der Mathematik (Vorlesung + Übung) (GHRG, DGS) [mehr...] | PAUL, moodle | Mo, 14:00 - 16:00 | 10.10. | L 2 | Biehler |
L.105.70142 | Statistisch denken und forschen lernen - Seminar (GHRG) | PAUL, moodle | Di, 16:00 - 18:00 | 11.10 | D1 - 328 | Biehler, Frischemeier |
L.105.65010 | Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | PAUL, Web | Do, 16:00 st -19:00 | 13.10. | D 2 | Biehler, Fleischhack |
Wintersemester 2010/11
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.70240 | Didaktik der Analysis und Linearen Algebra (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Mi, 16:00 st - 18:30 | 13.10. | D 1 | Biehler |
L.105.70251 | Leitidee Daten und Zufall von Klasse 3 - 8 (Didaktikseminar GHR) | PAUL, moodle | Di, 16:15 - 17:45 | 12.10. | C 3 - 203 | Biehler |
L.105.79101 | Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten | PAUL, moodle | Di, 9:00 - 11:00 | 12.10. | D 1 - 303 | Biehler |
L.105.79201 | Grundlagen Hochschuldidaktik Mathematik | PAUL | Mi, 9:00 - 13:00 (14tägig und im Wechsel an der Uni Kassel und der Uni Paderborn) | Biehler, Hochmuth | ||
L.105.65010 | Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | Web | Do, 17:00 st -18:30 | 18.11. | D 2 | Biehler, Fleischhack |
Sommersemester 2010
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.70124 | Elemente der Stochastik (Lehramt GHRG) | PAUL, moodle | Di, 8:30 - 11:00 | 13.04. | C 1 | Biehler |
L.105.70230 | Didaktik der Stochastik (GyGe) (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Mi, 16:00 st - 18:30 | 14.04. | A 5 | Biehler |
L.105.70253 | Modellieren mit Funktionen in der Sekundarstufe I (Didaktikseminar HR) | PAUL, moodle | Di, 16:15 - 17:45 | 13.04. | C3 - 232 | Biehler |
Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten | PAUL, moodle | n. V. | Biehler | |||
Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | Web | Do, 17:00 st -18:30 | 29.04. | D 2 | Biehler, Fleischhack |
Wintersemester 2009/10
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.70135 | Angewandte Statistik (Lehramt GHRG) | PAUL, moodle | Di, 8:30 - 11:00 | 13.10. | C2 | Biehler |
L.105.70240 | Didaktik der Analysis und Linearen Algebra (GyGe) (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Mi, 16:00 st - 18:30 | 14.10. | C2 | Biehler |
L.105.70251 | Leitidee Daten und Wahrscheinlichkeit in der Grundschule (Didaktikseminar G) | PAUL, moodle | Di, 16:15 - 17:45 | 13.10. | D1 - 338 | Biehler |
Paderborner Kolloquium für den Mathematikunterricht | Web | Do, 17:00 st -18:30 | 29.10., 26.11., 4.2. | D2 | Biehler, Wedhorn |
Sommersemester 2009
Nr. | Titel | Homepage | Zeit | Start | Raum | Dozent |
---|---|---|---|---|---|---|
L.105.70124 | Elemente der Stochastik (GHRG) (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Di, 8:30 -11:00 | 14.04. | C1 | Biehler |
L.105.70230 | Didaktik der Stochastik (GyGe) (Vorlesung + Übung) | PAUL, moodle | Mi, 16:00 st - 18:30 | 15.04. | D1 | Biehler |
L.105.70251 | Ausgewählte Kapitel aus der Didaktik der Stochastik für die Sekundarstufe I (Seminar G) | PAUL, moodle | Di, 16:15 -17:45 | 14.04. | D1 - 320 | Biehler |